Besprechung Deichsanierung
- 14. Januar 2025 13:42
- 2. März 2025 13:40
- Date-Time
- Brandenstein, Niklas
- Anonymous voting
Besprechung bezüglich der Deichsanierung an den Abschnitten an der Berne, BM und Stoppenberger Bach
Diese Umfrage ist abgelaufen. Abstimmen ist nicht länger möglich.
Mo, 24. März 2025 | Di, 25. März 2025 | Mi, 26. März 2025 | Do, 27. März 2025 | Fr, 28. März 2025 | Mo, 31. März 2025 | Di, 1. April 2025 | Mi, 2. April 2025 | Do, 3. April 2025 | Fr, 4. April 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||||||
Niklas Brandenstein | ||||||||||
Stefan Kuhn | ||||||||||
Detlef Kiesewalter | ||||||||||
Mike im Spring | ||||||||||
Thomas Gruhl (BCE) | ||||||||||
Florian Blaswich (EG) | ||||||||||
Jannis Klug | ||||||||||
Nico Schönfeld (EG) | ||||||||||
Jens-Uwe Drews | ||||||||||
Bettina Gruber | ||||||||||
Corinna Schitthelm | ||||||||||
Stina Wegener | ||||||||||
Dr. Lars Günther | ||||||||||
Christoph Habich | ||||||||||
Beckmann, Thomas | ||||||||||
Benedikt Botterweck | ||||||||||
Prozent |
60.9% | 73.4% | 67.2% | 68.8% | 56.2% | 71.9% | 60.9% | 46.9% | 75.0% | 82.8% |
Auswertung | 9,75 | 11,75 | 10,75 | 11,00 | 9,00 | 11,50 | 9,75 | 7,50 | 12,00 | 13,25 |
Details |
9
3
4
|
3
1
11
1
|
4
1
10
1
|
5
11
|
7
9
|
3
11
2
|
9
1
5
1
|
6
2
6
2
|
12
4
|
13
1
2
|